| Equipo | Modelo | Cantidad |
|---|---|---|
| Panel de alarma híbrida | DS-PHA64-LP | 1 |
| Teclado LCD cableado con lector de tags | DS-PK1-LRT-HWB | 1 |
| Detector de movimiento PIR cableado | DS-PDP18-EG2 | 2 |
| Contacto magnético de superficie | DS-PD1-MC-WS | 1 |
| Llavero inalámbrico (control remoto) | DS-PKF1-WB | 1 |
| Tag de proximidad | DS-PT-M1 | 2 |
Estos equipos vienen incluidos en el kit; el teclado, el llavero y los tags se entregan solo dentro del kit.
Se instala en la pared junto a la entrada para armar y desarmar el sistema con clave o con un tag.
| Pantalla y teclas | LCD con 8 teclas de función |
| Lector de tags | Integrado |
| Receptor de llaveros | 433 MHz, hasta 64 llaveros |
| Alimentación | 10.2 a 14.4 V DC (12 V típico) |
| Consumo | Máx. 150 mA; en reposo 72 mA (a 12 V) |
| Entradas y salidas | 2 entradas de alarma y 1 salida de alarma integradas |
| Comunicación con el panel | Bus RS-485 |
| Protección | Interruptor antisabotaje en la tapa trasera y zumbador |
| Dimensiones y color | 150 × 115 × 28 mm, blanco |
| Temperatura y humedad | -10 °C a +55 °C, 10 a 90 % |
Es el cerebro del sistema: recibe las señales de los sensores y activa la sirena y los avisos.
| Zonas | 8 cableadas integradas, hasta 64 en total con módulos |
| Áreas | Hasta 32 |
| Expansión | Módulos de zonas y salidas Hikvision |
| Comunicación | Wi-Fi 2.4 GHz, LAN y GPRS |
| Aplicaciones | Hik-Connect, Hik-ProConnect e iVMS-4200 |
| Alimentación (según distribuidores) | Fuente de 100-240 V AC y batería de respaldo de 12 V 7 Ah (no siempre incluida) |
Detecta el movimiento dentro del ambiente. Se conecta por cable a una zona del panel.
| Alcance y ángulo | 18 m y 85.9° |
| Alimentación | 9 a 16 V DC (12 V estándar) |
| Instalación | En pared o techo, a 1.8-2.4 m de altura |
| Sensibilidad | Alta, automática o baja |
| Resistencias EOL | Seleccionables (1K, 2K2, 4K7, 5K6 y 8K2) |
| Dimensiones y peso | 65.4 × 86.8 × 45.5 mm, 68 g |
Se pone en puertas y ventanas: avisa cuando se separan el imán y el sensor.
| Tipo | De superficie, carcasa plástica |
| Salida | Normalmente cerrada (NC) |
| Distancia de detección | Unos 17 mm (aprox. 2 cm) |
| Dimensiones | 63.5 × 12.5 × 12.5 mm |
Control remoto para armar y desarmar el sistema sin ir al teclado.
| Comunicación | 433 MHz con salto de frecuencia |
| Alcance | Hasta 500 m en campo abierto |
| Batería | 3 V (pila CR2032), duración aproximada de 3 años |
| Dimensiones y peso | 35.2 × 63.2 × 11.3 mm, 16 g |
| Temperatura de operación | -10 °C a +55 °C |
Tarjeta o llavero de proximidad: se acerca al lector del teclado para armar o desarmar sin clave.
| Uso | Se acerca al lector de tags del teclado |
| Cantidad en el kit | 2 |
| Modelo del kit | DS-PHA64-KIT-WB (433 MHz) |
| Zonas | 8 cableadas integradas, hasta 64 en total |
| Accesorios admitidos | 32 controles remotos, 32 tags, 8 teclados, 4 sirenas |
| Comunicación | Wi-Fi 2.4 GHz, LAN y GPRS (ranura SIM) |
| Seguridad | Encriptación AES de 128 bits y salto de frecuencia |
| Videoverificación | En tiempo real, con clips de 7 segundos guardados |
| Aplicaciones | Hik-Connect, Hik-ProConnect e iVMS-4200 |
| Certificaciones | CE, EN50131 Grado 2, RoHS |
| Temperatura de operación | -10 °C a +55 °C |
| Detector PIR incluido | Alcance de 18 m y ángulo de 85.9°, 12 V DC, para instalar a 1.8-2.4 m |
El panel admite más sensores, mandos y sirenas. Estos son los equipos que puedes sumar y los que ya manejamos en el catálogo.
| Componente | Para qué sirve | En el catálogo |
|---|---|---|
| Detectores de movimiento PIR | Detectan personas dentro de la casa o local. | Detector PIR Hikvision DS-PDP18-EG2 (DMS-ALM-020) |
| Contactos magnéticos | Avisan cuando se abre una puerta o ventana. | Contacto magnético blanco con adhesivo (DMS-ALM-021) |
| Sirena exterior | Disuade y avisa con hasta 120 dB. | Sirena TECLAM de 2 tonos (DMS-ALM-018) |
| Relé de 12 V | Activa una sirena, una luz u otro equipo desde el panel. | Relé de 12 V (DMS-ALM-019) |
| Batería de respaldo | Mantiene la alarma encendida cuando se va la luz. | Batería sellada 12 V 7.5 Ah (DMS-ALM-022) |
| Teclado, llavero y tags | Para armar y desarmar el sistema. | Vienen solo dentro del kit (no se venden por separado) |
Ejemplos orientativos; el diseño final depende de tu casa o local. Nuestro técnico te recomienda la mejor distribución.
| Lugar | Qué se instala | Qué se protege |
|---|---|---|
| Departamento o casa pequeña | El kit tal cual (2 PIR y 1 contacto) + sirena + batería | Puerta principal y las dos zonas de mayor tránsito |
| Casa de dos pisos | El kit + 2 PIR + 3 a 4 contactos + sirena + batería | Entradas, ventanas de planta baja y pasillos |
| Local comercial o bodega | El kit + 2 a 3 PIR + contactos en puertas y ventanas + sirena exterior + batería | Acceso, bodega y zona de mercadería |
Detector PIR cableado de 18 m para ampliar la cobertura del kit.
Cotizar →
Para vigilar puertas y ventanas adicionales.
Cotizar →
Sirena de hasta 120 dB para disuadir y avisar cuando salta la alarma.
Cotizar →Para activar una sirena o una luz desde el panel de alarma.
Cotizar →Batería de respaldo del panel para que la alarma siga funcionando sin luz.
Cotizar →